查詢(xún)面試成績(jì),編輯短信內容:“CXCJMS#準考證號”發(fā)送到10690195966888;查詢(xún)綜合成績(jì),編輯短信內容:“CXCJZH#準考證號”發(fā)送到10690195966888(編輯的短信內容字母不區分大小寫(xiě),無(wú)空格,“#”需要在半角格式下輸入)。
查詢(xún)成績(jì)產(chǎn)生的短信費用由提供服務(wù)的運營(yíng)商收取,每人限查3次。
如在成績(jì)查詢(xún)過(guò)程中遇到問(wèn)題,請與報考單位的人力資源部聯(lián)系。
| 2017年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘考核分數線(xiàn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 計算機技術(shù)崗 | 柜面業(yè)務(wù) 崗(定向) |
綜合業(yè)務(wù) 崗(定向) |
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 140.20 | 133.00 | 124.20 | 134.60 | 122.40 |
| 邕寧區聯(lián)社 | 139.40 | 133.60 | ||||
| 武鳴區聯(lián)社 | 136.40 | 131.44 | 116.40 | |||
| 隆安縣聯(lián)社 | 134.00 | 135.20 | ||||
| 馬山縣聯(lián)社 | 137.20 | 128.00 | ||||
| 上林縣聯(lián)社 | 135.00 | 128.60 | ||||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 138.00 | 127.80 | ||||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 129.40 | ||||
| 扶綏農商行 | 132.20 | 121.60 | 98.20 | |||
| 寧明農商行 | 123.40 | 122.40 | ||||
| 大新農商行 | 131.40 | 120.84 | ||||
| 天等農商行 | 127.40 | 126.42 | ||||
| 憑祥農商行 | 127.20 | 118.40 | ||||
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 | 135.60 | 131.60 | |||
| 柳江農合行 | 124.80 | |||||
| 柳城農合行 | 131.80 | 124.50 | ||||
| 融安農商行 | 130.80 | 120.00 | ||||
| 融水縣聯(lián)社 | 128.40 | 123.60 | ||||
| 三江縣聯(lián)社 | 131.20 | 117.00 | 116.40 | |||
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 137.00 | 126.60 | 114.40 | ||
| 忻城縣聯(lián)社 | 124.00 | 121.20 | ||||
| 象州農合行 | 129.00 | 123.40 | ||||
| 武宣縣聯(lián)社 | 130.00 | 128.40 | ||||
| 金秀縣聯(lián)社 | 134.80 | 118.60 | ||||
| 合山市聯(lián)社 | 131.20 | 117.40 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 136.40 | 130.60 | 117.00 | ||
| 臨桂農商行 | 135.80 | 127.00 | 118.80 | |||
| 陽(yáng)朔農合行 | 132.80 | 126.00 | ||||
| 靈川農合行 | 132.40 | 132.00 | ||||
| 全州農合行 | 129.00 | 131.00 | ||||
| 興安農合行 | 136.20 | 124.40 | ||||
| 灌陽(yáng)農商行 | 139.00 | 128.40 | ||||
| 龍勝農商行 | 127.60 | 127.20 | ||||
| 資源農商行 | 130.60 | 126.00 | ||||
| 平樂(lè )農合行 | 134.40 | 123.60 | 109.60 | |||
| 荔浦農合行 | 134.40 | 123.60 | ||||
| 恭城農商行 | 137.80 | 126.20 | ||||
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 138.20 | 132.40 | |||
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 132.20 | 129.00 | 117.80 | |||
| 藤縣聯(lián)社 | 137.40 | 132.80 | 108.40 | |||
| 蒙山農商行 | 133.20 | 134.20 | 110.20 | |||
| 岑溪農商行 | 135.60 | 128.60 | 118.00 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 136.40 | 127.40 | |||
| 昭平農商行 | 133.00 | 122.20 | ||||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 135.20 | 124.00 | ||||
| 富川農商行 | 124.00 | |||||
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 131.50 | 136.00 | 118.50 | ||
| 容縣聯(lián)社 | 135.00 | 126.25 | ||||
| 陸川縣聯(lián)社 | 135.00 | 131.75 | ||||
| 博白縣聯(lián)社 | 139.00 | 132.00 | ||||
| 興業(yè)縣聯(lián)社 | 130.75 | 130.50 | ||||
| 北流市聯(lián)社 | 135.50 | 130.25 | ||||
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 133.50 | 130.75 | 111.00 | ||
| 平南縣聯(lián)社 | 132.00 | 131.00 | ||||
| 桂平市聯(lián)社 | 130.50 | 130.25 | 109.50 | |||
| 百色 | 百色右江農合行 | 139.80 | 131.40 | 117.40 | ||
| 田陽(yáng)農商行 | 131.60 | 121.60 | ||||
| 田東農商行 | 137.70 | 130.20 | ||||
| 德??h聯(lián)社 | 134.00 | 123.00 | 97.40 | |||
| 那坡農商行 | 126.00 | 122.00 | ||||
| 凌云農商行 | 133.60 | 138.40 | ||||
| 樂(lè )業(yè)農商行 | 130.80 | 126.60 | 107.80 | |||
| 田林縣聯(lián)社 | 133.00 | 126.80 | ||||
| 西林縣聯(lián)社 | 132.20 | 122.80 | 104.80 | |||
| 隆林農商行 | 132.40 | 129.80 | 108.40 | |||
| 靖西農商行 | 138.00 | 128.60 | ||||
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 136.20 | 136.00 | 121.40 | ||
| 南丹縣聯(lián)社 | 124.80 | |||||
| 天峨縣聯(lián)社 | 120.20 | |||||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 125.00 | 123.80 | ||||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 135.80 | 130.00 | ||||
| 羅城縣聯(lián)社 | 137.80 | 124.60 | 111.20 | |||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 135.00 | 127.40 | ||||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 136.00 | 129.40 | ||||
| 都安縣聯(lián)社 | 137.40 | 123.80 | 113.80 | |||
| 大化縣聯(lián)社 | 137.00 | 122.60 | 105.20 | |||
| 宜州農合行 | 134.80 | |||||
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 139.20 | 130.60 | 113.20 | ||
| 合浦縣聯(lián)社 | 137.00 | 122.40 | ||||
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 | 138.00 | 133.80 | |||
| 靈山縣聯(lián)社 | 137.20 | 124.60 | ||||
| 浦北縣聯(lián)社 | 137.20 | 127.00 | ||||
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 | 138.40 | 134.60 | |||
| 防城區聯(lián)社 | 131.20 | 126.60 | ||||
| 上思縣聯(lián)社 | 133.80 | 125.60 | ||||
| 東興農商行 | 134.80 | 127.20 | 101.60 | |||




