| 序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 |
| 1 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 兒科醫師二 | 1452400034 |
| 2 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 腎內科醫師 | 1452400037 |
| 3 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 病理科醫師 | 1452400055 |
| 4 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 放射科醫師 | 1452400059 |
| 5 | 賀州市八步區衛生健康局 | 開(kāi)山衛生院 | 西醫臨床崗 | 1452400147 |
| 6 | 賀州市平桂區衛生健康局 | 平桂區防治艾滋病工作委員會(huì )辦公室 | 工作人員 | 1452400171 |
| 7 | 鐘山縣花山瑤族鄉人民政府 | 花山瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400255 |
| 8 | 富川瑤族自治縣文體廣電和旅游局 | 富川瑤族自治縣民族藝術(shù)團 | 器樂(lè )演員 | 1452400291 |
| 9 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 中醫科醫生 | 1452400318 |
| 10 | 富川瑤族自治縣古城鎮人民政府 | 古城鎮鄉村振興發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452400352 |
| 11 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富陽(yáng)鎮初級中學(xué) | 校醫 | 1452400353 |
| 12 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二幼兒園 | 校醫 | 1452400357 |
| 13 | 昭平縣衛生健康局 | 昭平縣疾病預防控制中心 | 工作人員一 | 1452400451 |
| 14 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 急診科醫師一 | 1452400023 |
| 15 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 急診科醫師二 | 1452400024 |
| 16 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400025 |
| 17 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 胸心血管外科醫師一 | 1452400027 |
| 18 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 胸心血管外科醫師二 | 1452400028 |
| 19 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 泌尿外科醫師 | 1452400029 |
| 20 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 肛腸科醫師一 | 1452400030 |
| 21 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 肛腸科醫師二 | 1452400031 |
| 22 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 放射科醫師 | 1452400032 |
| 23 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 兒科醫師一 | 1452400033 |
| 24 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400035 |
| 25 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 心血管內科醫師 | 1452400036 |
| 26 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 眼科醫師 | 1452400039 |
| 27 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1452400040 |
| 28 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 病理科醫師 | 1452400041 |
| 29 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 產(chǎn)科醫師 | 1452400042 |
| 30 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 兒科醫師 | 1452400043 |
| 31 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1452400044 |
| 32 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 骨科醫師 | 1452400045 |
| 33 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 急診科醫師 | 1452400046 |
| 34 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400047 |
| 35 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 心血管內科醫師 | 1452400048 |
| 36 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 眼科醫師 | 1452400049 |
| 37 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400050 |
| 38 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 康復醫學(xué)科醫師 | 1452400051 |
| 39 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 精神科醫師 | 1452400056 |
| 40 | 賀州市八步區信都鎮人民政府 | 信都鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400081 |
| 41 | 賀州市八步區大寧鎮人民政府 | 大寧鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400117 |
| 42 | 賀州市八步區衛生健康局 | 桂嶺中心衛生院 | 中醫臨床崗 | 1452400131 |
| 43 | 賀州市八步區衛生健康局 | 步頭衛生院 | 西醫臨床崗一 | 1452400140 |
| 44 | 賀州市八步區衛生健康局 | 南鄉衛生院 | 醫學(xué)技術(shù)崗二 | 1452400146 |
| 45 | 賀州市平桂區公會(huì )鎮人民政府 | 公會(huì )鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400180 |
| 46 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 五官科醫師 | 1452400224 |
| 47 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400225 |
| 48 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 感染性疾病科醫師 | 1452400229 |
| 49 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400230 |
| 50 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400233 |
| 51 | 鐘山縣衛生健康局 | 紅花鎮中心衛生院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400242 |
| 52 | 鐘山縣衛生健康局 | 石龍中心衛生院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400245 |
| 53 | 鐘山縣衛生健康局 | 鳳翔鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1452400251 |
| 54 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫生 | 1452400313 |
| 55 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 婦科醫生 | 1452400314 |
| 56 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫生 | 1452400315 |
| 57 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 影像科醫生 | 1452400316 |
| 58 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 康復科醫生 | 1452400317 |
| 59 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 放射科醫生 | 1452400337 |
| 60 | 昭平縣衛生健康局 | 馬江中心衛生院古袍分院 | 檢驗崗位 | 1452400464 |
| 61 | 昭平縣衛生健康局 | 鳳凰鄉衛生院 | 臨床醫生 | 1452400465 |
| 62 | 昭平縣衛生健康局 | 富羅鎮衛生院 | 中醫醫生 | 1452400469 |
| 63 | 昭平縣衛生健康局 | 黃姚中心衛生院 | 臨床醫生 | 1452400473 |
| 64 | 昭平縣衛生健康局 | 樟木林鎮中心衛生院 | 中醫醫生 | 1452400474 |
| 65 | 昭平縣衛生健康局 | 北陀鎮中心衛生院 | 中醫醫生 | 1452400476 |
| 66 | 昭平縣衛生健康局 | 北陀鎮中心衛生院 | 西醫醫生 | 1452400477 |
原文標題:2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報考崗位情況公布(二)
文章來(lái)源:http://www.gxhz.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/klzp/t11759332.shtml




