?2017年廣西各地市農村合作金融機構員工招聘計劃表
| 地市 | 人數 |
| 南寧 | 123 |
| 柳州 | 104 |
| 桂林 | 129 |
| 梧州 | 54 |
| 北海 | 55 |
| 防城港 | 43 |
| 欽州 | 72 |
| 貴港 | 90 |
| 玉林 | 135 |
| 百色 | 119 |
| 賀州 | 40 |
| 河池 | 93 |
| 來(lái)賓 | 51 |
| 崇左 | 57 |
| 合計:1165人 | |
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 招聘人數 | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 計算機技術(shù)崗 | 適當放寬專(zhuān)業(yè)標志 |
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 60 | 18 | 39 | 3 | 其中柜面定向3人、綜合定向7人 |
| 邕寧區聯(lián)社 | 15 | 5 | 10 | |||
| 武鳴區聯(lián)社 | 12 | 4 | 6 | 2 | ★ | |
| 隆安縣聯(lián)社 | 3 | 1 | 2 | ★ | ||
| 馬山縣聯(lián)社 | 8 | 2 | 6 | |||
| 上林縣聯(lián)社 | 10 | 2 | 8 | ★ | ||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 15 | 5 | 10 | ★ | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 5 | 5 | |||
| 扶綏農商行 | 10 | 4 | 5 | 1 | ★ | |
| 寧明農商行 | 12 | 8 | 4 | |||
| 大新農商行 | 10 | 3 | 7 | |||
| 天等農商行 | 10 | 4 | 6 | ★ | ||
| 憑祥農商行 | 10 | 2 | 8 | ★ | ||
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 | 40 | 20 | 20 | ||
| 柳江農合行 | 5 | 1 | 4 | |||
| 柳城農合行 | 12 | 5 | 7 | ★ | ||
| 融安農商行 | 12 | 4 | 8 | ★ | ||
| 融水縣聯(lián)社 | 17 | 9 | 8 | ★ | ||
| 三江縣聯(lián)社 | 18 | 6 | 11 | 1 | ★ | |
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
| 忻城縣聯(lián)社 | 5 | 1 | 4 | ★ | ||
| 象州農合行 | 5 | 2 | 3 | ★ | ||
| 武宣縣聯(lián)社 | 12 | 3 | 9 | ★ | ||
| 金秀縣聯(lián)社 | 5 | 2 | 3 | ★ | ||
| 合山市聯(lián)社 | 12 | 5 | 7 | ★ | ||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 23 | 5 | 15 | 3 | |
| 臨桂農商行 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| 陽(yáng)朔農合行 | 6 | 2 | 4 | ★ | ||
| 靈川農合行 | 7 | 2 | 5 | |||
| 全州農合行 | 10 | 4 | 6 | ★ | ||
| 興安農合行 | 10 | 5 | 5 | |||
| 灌陽(yáng)農商行 | 8 | 2 | 6 | ★ | ||
| 龍勝農商行 | 6 | 3 | 3 | ★ | ||
| 資源農商行 | 5 | 2 | 3 | ★ | ||
| 平樂(lè )農合行 | 10 | 3 | 6 | 1 | ★ | |
| 荔浦農合行 | 23 | 11 | 12 | ★ | ||
| 恭城農商行 | 13 | 5 | 8 | ★ | ||
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 8 | 3 | 5 | ||
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 20 | 8 | 10 | 2 | ★ | |
| 藤縣聯(lián)社 | 13 | 3 | 9 | 1 | ★ | |
| 蒙山農商行 | 5 | 2 | 2 | 1 | ★ | |
| 岑溪農商行 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 15 | 5 | 10 | ||
| 昭平農商行 | 12 | 4 | 8 | ★ | ||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 10 | 2 | 8 | |||
| 富川農商行 | 3 | 3 | ||||
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 35 | 23 | 10 | 2 | |
| 容縣聯(lián)社 | 15 | 5 | 10 | |||
| 陸川縣聯(lián)社 | 25 | 10 | 15 | ★ | ||
| 博白縣聯(lián)社 | 25 | 5 | 20 | ★ | ||
| 興業(yè)縣聯(lián)社 | 15 | 5 | 10 | ★ | ||
| 北流市聯(lián)社 | 20 | 10 | 10 | |||
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 30 | 13 | 14 | 3 | |
| 平南縣聯(lián)社 | 30 | 20 | 10 | ★ | ||
| 桂平市聯(lián)社 | 30 | 17 | 12 | 1 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
| 田陽(yáng)農商行 | 14 | 4 | 10 | |||
| 田東農商行 | 10 | 5 | 5 | ★ | ||
| 德??h聯(lián)社 | 20 | 7 | 12 | 1 | ★ | |
| 那坡農商行 | 10 | 3 | 7 | ★ | ||
| 凌云農商行 | 8 | 5 | 3 | ★ | ||
| 樂(lè )業(yè)農商行 | 12 | 4 | 6 | 2 | ★ | |
| 田林縣聯(lián)社 | 10 | 4 | 6 | ★ | ||
| 西林縣聯(lián)社 | 6 | 2 | 3 | 1 | ★ | |
| 隆林農商行 | 7 | 3 | 3 | 1 | ★ | |
| 靖西農商行 | 10 | 3 | 7 | |||
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
| 南丹縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ★ | |||
| 天峨縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ★ | |||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 6 | 1 | 5 | ★ | ||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 6 | 2 | 4 | ★ | ||
| 羅城縣聯(lián)社 | 10 | 4 | 5 | 1 | ★ | |
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 7 | 3 | 4 | ★ | ||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 8 | 2 | 6 | ★ | ||
| 都安縣聯(lián)社 | 18 | 10 | 6 | 2 | ★ | |
| 大化縣聯(lián)社 | 10 | 3 | 5 | 2 | ★ | |
| 宜州農合行 | 6 | 6 | ★ | |||
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 25 | 7 | 17 | 1 | |
| 合浦縣聯(lián)社 | 30 | 10 | 20 | ★ | ||
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 | 35 | 13 | 22 | ||
| 靈山縣聯(lián)社 | 25 | 8 | 17 | ★ | ||
| 浦北縣聯(lián)社 | 12 | 2 | 10 | ★ | ||
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 | 5 | 2 | 3 | ||
| 防城區聯(lián)社 | 15 | 8 | 7 | ★ | ||
| 上思縣聯(lián)社 | 8 | 3 | 5 | ★ | ||
| 東興農商行 | 15 | 4 | 10 | 1 | ★ |




