歷年縣級農村合作金融機構員工招聘入圍面試最低分數線(xiàn)
| 轄區 | 單位名稱(chēng) | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 計算機技術(shù)崗 | 定向業(yè)務(wù)員 |
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 47.0 | 46.5 | 44.0 | 40.0 |
| 邕寧區聯(lián)社 | 45.0 | 42.0 | 30.5 | ||
| 武鳴縣聯(lián)社 | 42.0 | 34.5 | |||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 44.5 | 39.5 | |||
| 上林縣聯(lián)社 | 43.5 | 36.0 | |||
| 馬山縣聯(lián)社 | 41.0 | 40.0 | |||
| 隆安縣聯(lián)社 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 43.5 | 37.5 | ||
| 扶綏農商行 | 41.5 | 29.5 | 28.5 | ||
| 寧明農商行 | 36.5 | ||||
| 龍州農商行 | 36.0 | 35.0 | 30.5 | ||
| 天等農商行 | 37.0 | 34.0 | |||
| 大新農商行 | 38.0 | 34.0 | |||
| 憑祥市聯(lián)社 | 37.5 | 29.0 | |||
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 | 45.5 | 37.0 | 37.5 | |
| 鹿寨農商行 | 43.0 | 36.0 | 28.0 | ||
| 融安農商行 | 39.5 | 37.0 | 22.5 | ||
| 三江縣聯(lián)社 | 42.0 | 35.0 | |||
| 融水縣聯(lián)社 | 41.0 | 36.0 | |||
| 柳江農合行 | 45.5 | 32.5 | |||
| 柳城農合行 | 42.0 | 33.5 | |||
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 41.5 | 38.5 | 35.0 | |
| 象州農合行 | 41.5 | 28.0 | 23.0 | ||
| 武宣縣聯(lián)社 | 39.0 | 33.5 | |||
| 金秀縣聯(lián)社 | 40.0 | 28.5 | |||
| 忻城縣聯(lián)社 | 38.0 | 34.5 | |||
| 合山市聯(lián)社 | 33.5 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 44.5 | 39.5 | 30.0 | |
| 靈川農合行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 興安農合行 | 44.0 | 33.5 | |||
| 全州農合行 | 42.5 | 36.0 | 32.0 | ||
| 灌陽(yáng)農商行 | 41.5 | 41.0 | |||
| 恭城農商行 | 42.5 | 44.0 | 24.5 | ||
| 平樂(lè )農合行 | 43.0 | 34.0 | 32.0 | ||
| 荔浦農合行 | 37.0 | 39.0 | 32.5 | ||
| 永福農合行 | 39.0 | 28.5 | 30.5 | ||
| 龍勝農商行 | 36.5 | 31.0 | |||
| 資源農商行 | 37.5 | 36.0 | |||
| 臨桂農商行 | 40.0 | 38.5 | 36.0 | ||
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 44.0 | 37.0 | 35.5 | |
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 39.5 | 35.0 | |||
| 岑溪農商行 | 45.0 | 41.0 | 29.0 | ||
| 藤縣聯(lián)社 | 43.5 | 41.0 | |||
| 蒙山農商行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 46.5 | 41.5 | 31.5 | |
| 鐘山縣聯(lián)社 | 40.5 | 35.0 | |||
| 富川縣聯(lián)社 | 41.0 | 36.5 | |||
| 昭平農商行 | 42.5 | 36.0 | |||
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 41.0 | 37.0 | ||
| 容縣聯(lián)社 | 41.0 | 36.0 | 27.0 | ||
| 北流市聯(lián)社 | 42.5 | 39.5 | 33.0 | ||
| 陸川縣聯(lián)社 | 37.5 | 40.0 | |||
| 博白縣聯(lián)社 | 38.5 | 37.0 | |||
| 興業(yè)縣聯(lián)社 | 35.5 | 33.5 | 22.0 | ||
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 43.0 | 40.0 | ||
| 桂平市聯(lián)社 | 40.0 | 34.0 | |||
| 平南縣聯(lián)社 | 40.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 42.5 | 40.5 | ||
| 田陽(yáng)農商行 | 42.5 | 33.0 | 33.5 | ||
| 田東農商行 | 41.0 | 34.5 | 35.0 | ||
| 平果農合行 | 42.5 | 37.0 | |||
| 德??h聯(lián)社 | 37.5 | 31.0 | 21.5 | ||
| 靖西農商行 | 37.5 | 34.0 | |||
| 那坡農商行 | 36.0 | 27.0 | |||
| 凌云農商行 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | ||
| 樂(lè )業(yè)農商行 | 35.5 | 36.5 | 34.5 | ||
| 田林縣聯(lián)社 | 34.5 | 33.0 | 19.0 | ||
| 隆林農商行 | 28.5 | ||||
| 西林縣聯(lián)社 | 34.5 | 31.0 | 20.5 | ||
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 44.5 | 40.0 | 33.5 | |
| 宜州農合行 | 42.0 | 36.0 | |||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 40.0 | 35.0 | |||
| 南丹縣聯(lián)社 | 36.0 | ||||
| 天峨縣聯(lián)社 | 33.0 | ||||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 35.5 | ||||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 40.0 | 40.0 | |||
| 都安縣聯(lián)社 | 40.0 | 41.0 | |||
| 大化縣聯(lián)社 | 40.0 | 30.0 | 31.0 | ||
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 44.5 | 35.5 | 34.0 | |
| 合浦縣聯(lián)社 | 44.0 | 39.0 | 32.0 | ||
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 | 38.0 | 34.0 | ||
| 靈山縣聯(lián)社 | 36.5 | 32.0 | |||
| 浦北縣聯(lián)社 | 35.5 | 27.5 | 23.5 | ||
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 | 41.5 | 32.0 | ||
| 防城區聯(lián)社 | 41.0 | 36.5 | 32.5 | ||
| 上思縣聯(lián)社 | 35.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| 東興市聯(lián)社 | 38.5 | 28.5 |
》》相關(guān)推薦《《
2017年廣西農信社筆試課程




